Argus Moto YAMAHA XJR 1300
Constructeur : YAMAHA
Model : XJR 1300
Cylindree : 1251cm3
Debut de commercialisation : 1999
Fin de commercialisation : 2014
Type : 2
Annee | Valeur Argus Moyenne | Km Moyen |
---|---|---|
2013 | 7600 € | 9000 km |
2012 | 6800 € | 14000 km |
2011 | 6700 € | 13000 km |
2010 | 6100 € | 13000 km |
2009 | 5500 € | 25000 km |
2008 | 5300 € | 27000 km |
2007 | 4900 € | 34000 km |
2006 | 4500 € | 39000 km |
2005 | 4400 € | 26000 km |
2004 | 4400 € | 51000 km |
2003 | 3500 € | 82000 km |
2002 | 3900 € | 36000 km |
2001 | 3600 € | 44000 km |
2000 | 3400 € | 50000 km |
1999 | 3200 € | 52000 km |
Argus mis à jour en Avril 2015
Cet argus moto est fourni à titre indicatif et ce veux comme un baromètre miroir du marché de l'occasions moto. Il est calculé à partir d'une analyse des petites annonces moto que nous réalisons chaque mois. Il ne fait pas référence aux autres cote moto / argus moto officiels ou officieux."
Les accessoires et options se valorisent au maximum à 25% de leur valeur d'origine. Si votre moto à plus ou moins de kilométre que la moyenne, vous pouvez y retirer / ajouter un bonus à cette cote.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire nos conseils argus moto sur notre page dédiée.
Commentaires